



Súťaž trvá do 16. júna, tak neváhajte a začnite čítať čím skôr.
Ako sa zapojiť?
Súťaž je určená pre všetkých, ktorí využívajú školskú digitálnu knižnicu KUBO. K víťazstvu sa dá jednoducho prečítať. Čím viac času strávi žiak čítaním, tým rastie jeho šanca na výhru pre seba aj pre školu, ktorú navštevuje. Na základe času určíme víťaza každej kategórie.
Bonusovú výhru pošleme aj jednému náhodne vyžrebovanému čitateľovi.
Priebežné výsledky
Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 231:09:22 | 899 | 24 | 09:37:53 |
2. | Spojená škola de La Salle, Bratislava | 113:42:12 | 737 | 42 | 02:42:26 |
3. | ZŠ Neded, Neded | 54:35:37 | 500 | 26 | 02:05:59 |
4. | ZŠ Častkov, Častkov | 33:33:00 | 298 | 18 | 01:51:50 |
5. | ZŠ Klasov, Klasov | 190:45:52 | 327 | 131 | 01:27:22 |
6. | ZŠ s MŠ Slepčany, Slepčany | 56:52:45 | 388 | 40 | 01:25:19 |
7. | ZŠ Neporadza, Neporadza | 27:34:44 | 126 | 23 | 01:11:56 |
8. | ZŠ Jablonec, Jablonec | 64:21:07 | 805 | 61 | 01:03:17 |
9. | Rozmanita o.z., Bratislava | 30:43:44 | 506 | 32 | 00:57:37 |
10. | SZŠ Makovičky, Nitra | 63:29:30 | 213 | 70 | 00:54:25 |
Umiestnenie vašej školy
Kde nájdem učiteľský kód?
Učiteľský kód nájdete v administrácii vašej školy na edu.kuboknihy.sk.
Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 680:41:10 | 7229 | 500 | 01:21:40 |
2. | ZŠ Kysak, Kysak | 221:04:48 | 568 | 224 | 00:59:13 |
3. | ZŠ s MŠ Chlebnice, Chlebnice | 117:07:16 | 159 | 222 | 00:31:39 |
4. | ZŠ Topoľčianky, Topoľčianky | 193:55:16 | 901 | 380 | 00:30:37 |
5. | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 282:35:56 | 1221 | 635 | 00:26:42 |
6. | ZŠ s MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš | 137:57:27 | 591 | 320 | 00:25:52 |
7. | Základná škola SNP, Považská Bystrica | 74:49:25 | 844 | 420 | 00:10:41 |
8. | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 57:43:36 | 610 | 344 | 00:10:04 |
9. | MŠ Miloslavov, Miloslavov | 40:21:19 | 337 | 252 | 00:09:36 |
10. | ZŠ s MŠ Zavar, Zavar | 37:55:52 | 179 | 280 | 00:08:07 |
Umiestnenie vašej školy
Kde nájdem učiteľský kód?
Učiteľský kód nájdete v administrácii vašej školy na edu.kuboknihy.sk.
ID profilu | Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | |
---|---|---|---|---|
1. | F0978FE8B0E7 | ZŠ Topoľčianky, Topoľčianky | 70:05:40 | 194 |
2. | 7CD61D3FA8A2 | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 62:44:51 | 170 |
3. | CC10BE96CBD5 | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 58:54:25 | 165 |
4. | 3D213C3341EF | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 54:50:51 | 93 |
5. | 2DD48E60F100 | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 25:07:22 | 199 |
6. | 7D0CD9AACD61 | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 21:41:00 | 2 |
7. | 18E659705F18 | ZŠ Kysak, Kysak | 19:10:51 | 45 |
8. | 0266861B34B1 | Rozmanita o.z., Bratislava | 17:14:39 | 91 |
9. | 5C01AE145E59 | SZŠ Makovičky, Nitra | 16:49:35 | 4 |
10. | F83A45BD13F6 | ZŠ Kolárovice, Kolárovice | 16:35:58 | 20 |
Tvoje umiestnenie
Kde nájdem ID profilu?
ID profilu nájdeš vo webovej aplikácii na app.kuboknihy.sk/settings.
- Klikni na ikonku Nastavenia ⚙️ vpravo hore.
- Vyber možnosť Spravovať profily.
- Skopíruj ID pri požadovanom profile.