Ako sa zapojiť?
Súťaž je určená pre všetky školy, ktoré využívajú školskú digitálnu knižnicu KUBO. K víťazstvu sa dá jednoducho prečítať. Čím viac času strávi žiak čítaním, tým rastie šanca na výhru pre seba, aj pre školu, ktorú navštevuje. Súťaž bude prebiehať od 1. novembra do 30. mája.
Poradie sa vyhodnotí každý mesiac a o celkovom víťazovi rozhodne najlepší súťažný mesiac, ktorý zapojené školy a žiaci dosiahnu.
Priebežné výsledky
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 17:14:24 | 59 | 24 | 00:43:06 |
| 2. | ZŠ Jablonec, Jablonec | 22:29:04 | 289 | 61 | 00:22:06 |
| 3. | ZŠ s MŠ Slepčany, Slepčany | 10:12:25 | 76 | 40 | 00:15:18 |
| 4. | ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce | 21:04:23 | 107 | 85 | 00:14:52 |
| 5. | ZŠ Lehota, Lehota | 30:41:57 | 28 | 163 | 00:11:18 |
| 6. | SZŠ Makovičky, Nitra | 09:25:18 | 54 | 56 | 00:10:05 |
| 7. | ZŠ Dubovica, Dubovica | 06:53:46 | 56 | 48 | 00:08:37 |
| 8. | Súkromná MŠ M. Turkovej 22, Trenčín | 08:30:44 | 69 | 60 | 00:08:30 |
| 9. | ZŠ Víťaz, Víťaz | 13:27:46 | 13 | 96 | 00:08:24 |
| 10. | ZŠ Lok, Lok | 04:53:59 | 11 | 36 | 00:08:09 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ Kysak, Kysak | 24:38:39 | 47 | 224 | 00:06:36 |
| 2. | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 51:26:03 | 100 | 635 | 00:04:51 |
| 3. | ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves | 30:18:12 | 125 | 382 | 00:04:45 |
| 4. | ZŠ s MŠ Prašice, Prašice | 21:58:18 | 117 | 307 | 00:04:17 |
| 5. | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 17:02:19 | 160 | 344 | 00:02:58 |
| 6. | ZŠ s MŠ Letná, Poprad | 26:09:16 | 251 | 535 | 00:02:55 |
| 7. | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 18:11:04 | 574 | 500 | 00:02:10 |
| 8. | MŠ Miloslavov, Miloslavov | 08:34:45 | 91 | 252 | 00:02:02 |
| 9. | ZŠ Jana Amosa Komenského, Púchov | 12:55:48 | 16 | 394 | 00:01:58 |
| 10. | ZŠ Tekovské Lužany, Tekovské Lužany | 07:17:49 | 111 | 241 | 00:01:49 |
| ID profilu | Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3D5A8F4A3796 | ZŠ Víťaz, Víťaz | 13:09:59 | 7 |
| 2. | FDD48752FE6A | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 06:40:40 | 2 |
| 3. | 477B162417AE | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 06:14:13 | 3 |
| 4. | C922ADD70528 | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 05:41:56 | 12 |
| 5. | ED0C82E58828 | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 05:41:11 | 3 |
| 6. | 97B03628337F | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 05:35:29 | 2 |
| 7. | 0DC30612E19F | ZŠ Lehota, Lehota | 04:43:25 | 1 |
| 8. | 5E2ABCA92D28 | Súkromná ZŠ, Giraltovce | 04:37:35 | 1 |
| 9. | D85FB45D5851 | ZŠ Jana Amosa Komenského, Púchov | 04:31:57 | 1 |
| 10. | AD6FA47A63CD | ZŠ a MŠ Dubová 1, Bratislava | 04:14:33 | 43 |
Umiestnenie vašej školy
Kde nájdem učiteľský kód?
Učiteľský kód nájdete v administrácii vašej školy na edu.kuboknihy.sk.
Tvoje umiestnenie
Kde nájdem ID profilu?
ID profilu nájdeš vo webovej aplikácii na app.kuboknihy.sk/settings.
- Klikni v spodnej navigácii na Profil.
- Hore pod menom profilu sa zobrazí tvoje ID.
- Skopíruj ID kliknutím na ID profilu.